EDITAL Nº 001 de 14 de novembro de 2019 – RESULTADO PRELIMINAR
Prezada comunidade acadêmica,
O Jardim Botânico torna público o resultado do processo de seleção do seu Programa de Iniciação Científica – PROVERDE. Abaixo está disponível a relação das propostas contempladas por Área Temática e suas notas finais obtidas de acordo com os critérios previstos no Edital de seleção (obs.: os professores que não tiveram suas propostas contempladas com bolsa receberam seus resultados por e-mail). As notas dos currículos foram normalizadas a partir do teto de 2.000 pontos estabelecidos como equivalente à nota 10.0. O Jardim Botânico agradece a todos que enviaram propostas e parabeniza todos os projetos que participaram dessa seleção.
Área 1: Manutenção e Desenvolvimento de Coleções Botânicas (medicinais, ornamentais e arboreto), Produção de Mudas e Banco de Sementes para preservação de espécies nativas | ||
Proponente | Plano de Atividades | Nota Final |
Marcelo da Costa Souza | Conservação ex situ de espécies da família Myrtaceae no Jardim Botânico da UFRRJ | 8.6 |
Sharon Santos de Lima | Manutenção de coleções do Jardim Botânico e análise da coleção etnobotânica de plantas medicinais do Herbário RBR – conhecer para integrar | 7.2 |
Área 2: Aumento da coleção viva de espécies botânicas ameaçadas de extinção | ||
Proponente | Plano de Atividades | Nota Final |
Genise Vieira Somner | Sapindaceae Ameaçadas de Extinção: Produção de Mudas e Introdução de Espécies no Jardim Botânico da UFRRJ | 8.0 |
Eliane de Lima Jacques | Conservação ex situ de espécies de Begonia L. (Begoniaceae) ameaçadas de extinção do estado do Rio de Janeiro, Brasil | 7.6 |
Área 4: Belas Artes, Arquitetura e Urbanismo/Paisagismo | ||
Proponente | Plano de Atividades | Nota Final |
Gustavo Mota de Souza | Implementação do mapa tátil do Caminho Biogeográfico no Jardim Botânico da UFRRJ | 8.5 |
Wellington Mary | Produção e modelagem de Basideomicetos da Mata Atlântica aplicados Bioconstrução e Ecodesign | 7.9 |
Área 5: Investigação Científica do acervo botânico e da fauna (sistemática e taxonomia, fitoquímica, ecologia, botânica aplicada e econômica, entre outras) | ||
Proponente | Plano de Atividades | Nota Final |
Ricardo Luiz Louro Berbara | Contribuição de uma micoteca para o Jardim Botânico da UFRRJ | 9.0 |
Jarbas Marçal de Queiroz | Compreender a importância da biodiversidade através das relações planta-polinizador: o Jardim Botânico como espaço para ações de pesquisa em educação ambiental | 8.9 |
Jayme Magalhães Santangelo | Influência da diversidade de sementes na sua dispersão por formigas no Jardim Botânico da UFRRJ | 8.4 |
Nívea Dias dos Santos | Fenologia reprodutiva e produção de musgos no Jardim Botânico da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro | 8.4 |
Área 6: Aspectos do Meio físico-geográfico (geomorfologia, pedologia, hidrologia, climatologia e biogeografia) no Jardim Botânico | ||
Proponente | Plano de Atividades | Nota Final |
Everaldo Zonta | Distribuição espacial da fertilidade do solo e sequestro de carbono na área do Jardim Botânico DA UFRRJ | 9.5 |
Marcos Gervásio Pereira | Avaliação da resistência a penetração e distribuição de raízes finas em áreas do Jardim Botânico | 9.3 |
Área 7: Comunicação, Jornalismo e Ciências da Comunicação (divulgação científica, melhoria e manutenção da página digital do Jardim Botânico) | ||
Proponente | Plano de Atividades | Nota Final |
Jeronimo Boelsums Barreto Sansevero | Uso da tecnologia na promoção da Educação Ambiental no Jardim Botânico da UFRRJ – JB/UFRRJ | 8.8 |
Alessandra Pinto de Carvalho | Plano de Comunicação e Divulgação Científica para uma unidade de pesquisa: Jardim Botânico da UFRRJ | 8.2 |
Área 8: Sustentabilidade, Consciência Ecológica e Psicologia Ambiental (caminhos de promoção do bem estar, práticas integrativas e complementares na saúde) | ||
Proponente | Plano de Atividades | Nota Final |
Jacira Rabelo Lima | O uso da fotografia como ferramenta de conscientização ecológica no Jardim Botânico da UFRRJ | 7.5 |
Saudações,
Prof. Ivo Abraão
Coordenador do Jardim Botânico UFRRJ
A 21° Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT) abordou o tema “Ciência, saberes e biodiversidade: UFRRJ e sociedade em … leia mais
Talvez você já tenha visto algum exemplar das espécies da família botânica Acanthaceae. São plantas encantadoras. Lembro-me com nitidez das … leia mais
O uso de plantas pela sociedade é uma prática milenar que acompanha gerações com ensinamentos transmitidos ao redor do mundo … leia mais
O estudante de Ciências Biológicas da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), José Arthur Carvalho, está no segundo … leia mais
A Oficina de Popularização da Ciência no Jardim Botânico, que já acontece há dois anos, é uma iniciativa do projeto … leia mais
No ano de 2023, o estudante Rodney Pereira foi um dos bolsistas que teve o apoio do Programa de Iniciação … leia mais